## Kurs Valas Terbaru Bank BCA: Informasi Lengkap dan Update
Selamat datang di halaman informasi kurs valuta asing (valas) terbaru dari Bank BCA. Dengan mengakses halaman ini, Anda telah menyetujui penggunaan *cookies* dari situs kami. Harap diperhatikan bahwa Anda akan meninggalkan situs resmi BCA, www.bca.co.id, dengan mengklik tautan atau melanjutkan ke halaman selanjutnya.
**Penting:** Dengan mengklik tombol “Lanjutkan” atau mengakses tautan eksternal dari halaman ini, Anda akan diarahkan ke situs web di luar www.bca.co.id yang tidak berafiliasi dengan Bank BCA. Situs web tersebut mungkin memiliki kebijakan keamanan dan privasi yang berbeda dari Bank BCA. Bank BCA tidak bertanggung jawab atas konten, ketersediaan, keamanan, atau produk/layanan yang ditawarkan di situs web eksternal tersebut. Kami sangat menyarankan Anda untuk selalu berhati-hati dan memeriksa keamanan situs web sebelum melakukan transaksi apa pun.
Berikut ini adalah informasi kurs valas terbaru Bank BCA per tanggal **23 September 2025 pukul 23.32 WIB**. Kurs yang tertera di bawah ini dapat berubah sewaktu-waktu. Kurs yang berlaku adalah kurs pada saat transaksi efektif dilakukan.
**Tabel Kurs Valas BCA (23 September 2025)**
Berikut perbandingan kurs jual beli untuk beberapa mata uang asing, terbagi berdasarkan tiga jenis transaksi: **e-Rate**, **TT Counter**, dan **Bank Notes**.
| Mata Uang | **e-Rate** (23 Sep 2025 / 23.32 WIB) | **TT Counter** (23 Sep 2025 / 15.16 WIB) | **Bank Notes** (23 Sep 2025 / 14.05 WIB) |
|—|—|—|—|
| **USD** | Beli: 16.615,00 Jual: 16.675,00 | Beli: 16.520,00 Jual: 16.820,00 | Beli: 16.513,00 Jual: 16.813,00 |
| **SGD** | Beli: 12.938,90 Jual: 13.004,35 | Beli: 12.863,32 Jual: 13.107,32 | Beli: 12.854,00 Jual: 13.098,00 |
| **EUR** | Beli: 19.607,28 Jual: 19.687,09 | Beli: 19.455,70 Jual: 19.859,70 | Beli: 19.440,00 Jual: 19.844,00 |
| **AUD** | Beli: 10.953,24 Jual: 11.027,54 | Beli: 10.856,50 Jual: 11.121,50 | Beli: 10.848,00 Jual: 11.096,00 |
| **DKK** | Beli: 2.609,66 Jual: 2.655,09 | Beli: 2.602,05 Jual: 2.675,65 | Beli: 0,00 Jual: 0,00 |
| **SEK** | Beli: 1.759,87 Jual: 1.803,23 | Beli: 1.757,95 Jual: 1.812,45 | Beli: 0,00 Jual: 0,00 |
| **CAD** | Beli: 12.005,17 Jual: 12.062,41 | Beli: 11.908,15 Jual: 12.170,15 | Beli: 11.907,00 Jual: 12.173,00 |
| **CHF** | Beli: 20.957,39 Jual: 21.088,92 | Beli: 20.800,90 Jual: 21.258,90 | Beli: 20.793,00 Jual: 21.221,00 |
| **NZD** | Beli: 9.719,54 Jual: 9.789,54 | Beli: 9.616,05 Jual: 9.892,05 | Beli: 9.628,00 Jual: 9.853,00 |
| **GBP** | Beli: 22.453,61 Jual: 22.554,83 | Beli: 22.297,10 Jual: 22.776,10 | Beli: 22.279,00 Jual: 22.734,00 |
| **HKD** | Beli: 2.133,22 Jual: 2.147,44 | Beli: 2.114,60 Jual: 2.174,60 | Beli: 2.119,00 Jual: 2.167,00 |
| **JPY** | Beli: 112,19 Jual: 113,16 | Beli: 111,25 Jual: 114,45 | Beli: 110,74 Jual: 114,77 |
| **SAR** | Beli: 4.427,56 Jual: 4.447,62 | Beli: 4.390,00 Jual: 4.499,00 | Beli: 4.352,00 Jual: 4.507,00 |
| **CNH** | Beli: 2.329,97 Jual: 2.350,57 | Beli: 2.261,40 Jual: 2.425,20 | Beli: 0,00 Jual: 0,00 |
| **MYR** | Beli: 3.950,26 Jual: 3.978,54 | Beli: 3.916,20 Jual: 4.017,20 | Beli: 0,00 Jual: 0,00 |
| **THB** | Beli: 519,44 Jual: 525,11 | Beli: 518,35 Jual: 528,35 | Beli: 492,00 Jual: 552,00 |
| **KRW** | Beli: 11,92 Jual: 11,96 | Beli: 11,84 Jual: 12,05 | Beli: 11,53 Jual: 12,35 |
| **AED** | Beli: 4.523,30 Jual: 4.540,13 | Beli: 4.497,44 Jual: 4.579,61 | Beli: 0,00 Jual: 0,00 |
**Catatan Penting:**
* **Kurs e-Rate:** Digunakan untuk transaksi melalui *e-Banking* BCA. Untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu, silakan hubungi cabang BCA terdekat untuk informasi kurs khusus.
* ***) Kurs dapat berubah selama proses transaksi.** Nilai kurs yang tertera di atas hanyalah indikasi dan dapat berubah hingga transaksi selesai diproses.
* ****) Untuk transaksi pembelian dan penjualan valuta asing, ketentuan *threshold* transaksi dan kewajiban penyampaian dokumen *underlying* mengikuti ketentuan Bank Indonesia (BI).
* *****) Multicurrency:** Informasi mengenai kurs transaksi *Multicurrency* (layanan transfer lebih dari 100 mata uang asing lainnya) dapat Anda peroleh dengan menghubungi Kantor Cabang BCA terdekat. Informasi selengkapnya mengenai *Multicurrency* dapat diakses [di sini](link_ke_halaman_multicurrency).
**Informasi Tambahan:**
Ingin mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan dan keuntungan antara e-Rate, TT Counter, Bank Notes, dan Kurs Forward? Klik [di sini](link_ke_halaman_penjelasan_kurs).
Butuh layanan transfer valas ke bank lain? [Dapatkan layanan kami](link_ke_layanan_transfer_valas).
**Kontak Bank BCA:**
Menara BCA, Grand Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310
**Kata Kunci SEO:** Kurs Valas, Kurs BCA, Kurs USD, Kurs SGD, Kurs EUR, Kurs AUD, Kurs Jual Beli Valas, Transfer Valas, e-Rate BCA, TT Counter BCA, Bank Notes BCA, Multicurrency BCA, Bank Indonesia, Kurs Terbaru, Informasi Kurs, Valuta Asing, BCA
**(Pastikan untuk mengganti `link_ke_halaman_multicurrency` dan `link_ke_halaman_penjelasan_kurs` serta `link_ke_layanan_transfer_valas` dengan link yang sesuai.)**